詳細介紹
品牌 | 巨怡環試 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,農業 |
可編程高低溫試驗箱
設備特點
? 新一代外觀設計,箱體結構、制冷系統、控制技術均做較大改進,技術指標更穩定,運行更可靠,維護更方便,備有高檔萬向滾輪,方便在實驗室內移動
? 超大觸摸屏搖表式操作,外觀更加簡潔大方,操作更加容易
? 真空雙層玻璃:大視窗設計,飛利浦高亮度照明,加熱無霧氣
? 為編程和文檔處理提供更多的接口選項,記錄量大:SD卡儲存,USB輸出,電腦連接打印,大倉有紙無紙記錄等選配
? 可靠性高:主要配件選配專業廠商,保證提高整機可靠性
可編程高低溫試驗箱
技術參數
序號 | 型號 | 工作室尺寸mm | 外形尺寸mm | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 電源50HZ/總共率(待定) |
01 | JY-50(A-S) | 350×400×350 | 900×850×1520 | 00~120(150)℃ | 無 | 220V/4KW |
02 | JY-100(A-S) | 400×450×550 | 920×940×1680 | 220V/4.5KW | ||
03 | JY-150(A-S) | 500×500×600 | 1030×1010×1720 | 220V/5KW | ||
04 | JY-225(A-S) | 500×600×750 | 1100×1030×1880 | 380V/5.5KW | ||
05 | JY-250(A-S) | 550×630×780 | 1140×1120×1950 | 380V/6KW | ||
06 | JY-300(A-S) | 600×600×800 | 1190×1100×1950 | 380V/6KW | ||
07 | JY-500(A-S) | 700×800×900 | 1250×1300×2030 | 380V/6.5KW | ||
08 | JY-800(A-S) | 800×1000×1000 | 1290×1500×2140 | 380V/7KW | ||
09 | JY-1000(A-S) | 1000×1000×1000 | 1490×1500×2140 | 380V/8KW | ||
技術指標 | a 溫度波動度≤±0.5℃,溫度均勻度≤±2℃ | |||||
制冷 | 系統 | 法國全封閉泰康壓縮機,單級制冷,低于-40℃復疊制冷Lower than -40 ℃ | ||||
制冷劑 | 單級一級:R-404A,復疊二級:R-23(無氟) | |||||
冷卻 | 風冷(或水冷) | |||||
傳感器 | 溫度 | *鉑金電阻(PT100) | ||||
箱體材質 | 工作室 | # 304鏡面不銹鋼(1.2mm) | ||||
外箱體 | 冷軋鋼板靜電噴涂 (1.5mm) | |||||
保溫 | 聚氨酯+超細玻璃纖維(-50℃以下110mm) | |||||
控制 | 韓國*溫控儀表(附圖選配①),操作簡單,設定方便,控制精度0.01℃,超出1200段編程 | |||||
加熱器 | 鰭片式不銹鋼加熱系統 | |||||
蒸發器 | 高效能熱交換器 | |||||
注 | 非標特殊要求,可定做 |
控制系統
執行滿足標準及試驗方法
GB11158-2008高溫試驗箱技術條件
GB10589-2008低溫試驗箱技術條件
GB10592-2008高低溫試驗箱技術條件(溫度交變)
GB/T2423.1-2008電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法 試驗A:低溫(IEC60068-2-1:2007)
GB/T2423.2-2008電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法 試驗B:高溫(IEC60068-2-1:2007)
GB/T2423.22-2002電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法 試驗N:溫度變化(IEC60068-2-14)
GJB150.3A-2009裝備實驗室環境試驗方法第3部分:高溫試驗
GJB150.4A-2009裝備實驗室環境試驗方法第3部分:低溫試驗
儀表選擇
產品咨詢
微信公眾號
掃一掃,訪問手機端